车型和合格证管理系统完整版和桌面版比较如下:
| 序号 | 车型和合格证管理系统功能 | 完整版 | 桌面版 |
|---|---|---|---|
| 1 | 车型模糊查询 | 支持 | 支持 |
| 2 | 范围查询车厢长度、重量、功率、总长 | 支持 | 部分支持 |
| 3 | VIN汇总查询 | 支持 | 不支持 |
| 4 | 发动机的汇总查询 | 支持 | 不支持 |
| 5 | 历史批次车型模糊查询 | 支持 | 不支持 |
| 6 | 轴数,厂家地址等非范围查询 | 支持 | 不支持 |
| 7 | 导出Excel数据 | 支持 | 支持 |
| 8 | 合格证基础数据的查询和修改 | 需要根据厂家定制 | 不支持 |
| 9 | 新旧批次修改和变动的比较 | 支持 | 不支持 |
| 10 | 车辆合格证的查询 | 需要根据厂家定制 | 不支持 |
| 11 | 透明化窗口,方便比较 | 支持 | 支持 |
| 12 | 图片导出 | 支持 | 不支持 |
| 13 | 根据条件导出底盘和整车参数 | 部分支持 | 不支持 |
| 14 | VIN校验 | 支持 | 支持 |
| 15 | 管理操作权限 | 支持 | 不支持 |
| 16 | 管理历史纪录 | 支持 | 不支持 |
